Manchester United được biết đến là một trong những câu lạc bộ bóng đá mạnh mẽ nhất châu Âu. Trịnh Gia Ánh đã thống kê danh sách cầu thủ M.U dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Manchester United được thành lập ngày 20-11-1880 tại thành phố Manchester (Vương quốc Anh), có trụ sở tại Old Trafford – một trong những sân vận động lộng lẫy nhất nước Anh với sức chứa lên tới hơn 74.000 chỗ ngồi. Với biệt danh “Quỷ đỏ” họ đã từng làm bá chủ nền bóng đá Anh trong một thời gian dài trước đây với hàng loạt những thành tích đáng kinh ngạc.
Man United được cho là câu lạc bộ bóng đá thành công nhất lịch sử bóng đá Anh khi giữ kỷ lục 20 lần vô địch Premier League – giải đấu hàng đầu nước Anh, 12 cúp FA, 6 cúp liên đoàn, kỷ lục 21 lần vô địch siêu cúp Anh, 3 cúp C1 châu Âu, 1 FIFA Club World Cup. Đặc biệt, họ còn trở thành đội bóng đầu tiên giành cú ăn ba lịch sử trong một mùa giải: Cúp FA, Premier League và UEFA Champions League. Mặc dù trong những mùa giải gần đây, đội bóng chủ sân Old Trafford đang cho thấy sự xuống dốc thê thảm về phong độ, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn sở hữu một lượng fans lớn mạnh, hùng hậu và trung thành.
STT | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | Tom Heaton | Thủ môn | 15/04/1986 | Anh |
2 | Altay Bayindir | Thủ môn | 14/04/1998 | Turkey |
3 | Andre Onana | Thủ môn | 02/04/1996 | Cameroon |
4 | Sergio Reguilon | Hậu vệ | 16/12/1996 | Spain |
5 | Tyrell Malacia | Hậu vệ | 17/08/1999 | Netherlands |
6 | Lisandro Martinez | Hậu vệ | 18/01/1998 | Argentina |
7 | Raphael Varane | Hậu vệ | 25/04/1993 | France |
8 | Jonny Evans | Hậu vệ | 03/01/1988 | Ireland |
9 | Luke Shaw | Hậu vệ | 12/07/1985 | Anh |
10 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 18/03/1999 | Portugal |
11 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 17/07/1994 | Thụy Điển |
12 | Harry Maguire | Hậu vệ | 05/03/1993 | Anh |
13 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 26/11/1997 | Anh |
14 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 08/09/1994 | Portugal |
15 | Donny Van de Beek | Tiền vệ | 18/04/1997 | Netherlands |
16 | Scott McTominay | Tiền vệ | 08/12/1996 | Anh |
17 | Casemiro | Tiền vệ | 23/02/1992 | Brazil |
18 | Kobbie Mainoo | Tiền vệ | 19/04/2005 | Anh |
19 | Mason Mount | Tiền vệ | 10/01/1999 | Anh |
20 | Christian Eriksen | Tiền vệ | 14/02/1992 | Denmark |
21 | Shola Shoretire | Tiền vệ | 02/02/2004 | Anh |
22 | Sofyan Amrabat | Tiền vệ | 21/08/1996 | Morocco |
23 | Hannibal Mejbri | Tiền vệ | 21/01/2003 | Tunisia |
24 | Amad Diallo | Tiền đạo | 11/07/2002 | Bờ Biển Ngà |
25 | Anthony Martial | Tiền đạo | 05/12/1995 | France |
26 | Alejandro Garnacho | Tiền đạo | 01/07/2004 | Argentina |
27 | Antony | Tiền đạo | 24/02/2000 | Brazil |
28 | Rasmus Hojlund | Tiền đạo | 04/02/2003 | Denmark |
29 | Jadon Sancho | Tiền đạo | 25/03/2000 | Anh |
30 | Marcus Rashford | Tiền đạo | 31/10/1997 | Anh |
31 | Facundo Pellistri | Tiền đạo | 20/12/2001 | Uruguay |
Lời kết: Trịnh Gia Ánh đã thống kê danh sách cầu thủ Manchester United một cách chi tiết, đầy đủ nhất. Những thông tin, tin tức liên quan đến đội bóng hàng đầu nước Anh sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng, tại đây. Mời quý độc giả cùng đón chờ.