Manchester United được biết đến là đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá Anh trong lịch sử. Trịnh Gia Ánh đã thống kê đầy đủ danh sách cầu thủ Man United dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Thủ môn | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
Tom Heaton | 22 | Tom Heaton | Thủ môn | 15/04/1986 | Anh |
Altay Bayindir | 1 | Altay Bayindir | Thủ môn | 14/04/1998 | Turkey |
Andre Onana | 24 | Andre Onana | Thủ môn | 02/04/1996 | Cameroon |
Hậu vệ | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
Sergio Reguilon | 15 | Sergio Reguilon | Hậu vệ | 16/12/1996 | Spain |
Tyrell Malacia | 12 | Tyrell Malacia | Hậu vệ | 17/08/1999 | Netherlands |
Lisandro Martinez | 6 | Lisandro Martinez | Hậu vệ | 18/01/1998 | Argentina |
Raphael Varane | 19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 25/04/1993 | France |
Jonny Evans | 35 | Jonny Evans | Hậu vệ | 03/01/1988 | Ireland |
Luke Shaw | 23 | Luke Shaw | Hậu vệ | 12/07/1985 | Anh |
Diogo Dalot | 20 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 18/03/1999 | Portugal |
Victor Lindelof | 2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 17/07/1994 | Thụy Điển |
Harry Maguire | 5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 05/03/1993 | Anh |
Aaron Wan-Bissaka | 29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 26/11/1997 | Anh |
Tiền vệ | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
Bruno Fernandes | 8 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 08/09/1994 | Portugal |
Scott McTominay | 39 | Scott McTominay | Tiền vệ | 08/12/1996 | Anh |
Casemiro | 18 | Casemiro | Tiền vệ | 23/02/1992 | Brazil |
Kobbie Mainoo | 37 | Kobbie Mainoo | Tiền vệ | 19/04/2005 | Anh |
Mason Mount | 7 | Mason Mount | Tiền vệ | 10/01/1999 | Anh |
Christian Eriksen | 14 | Christian Eriksen | Tiền vệ | 14/02/1992 | Denmark |
Shola Shoretire | 47 | Shola Shoretire | Tiền vệ | 02/02/2004 | Anh |
Sofyan Amrabat | 4 | Sofyan Amrabat | Tiền vệ | 21/08/1996 | Morocco |
Hannibal Mejbri | 46 | Hannibal Mejbri | Tiền vệ | 21/01/2003 | Tunisia |
Tiền đạo | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
Amad Diallo | 16 | Amad Diallo | Tiền đạo | 11/07/2002 | Bờ Biển Ngà |
Anthony Martial | 9 | Anthony Martial | Tiền đạo | 05/12/1995 | France |
Alejandro Garnacho | 17 | Alejandro Garnacho | Tiền đạo | 01/07/2004 | Argentina |
Antony | 21 | Antony | Tiền đạo | 24/02/2000 | Brazil |
Rasmus Hojlund | 11 | Rasmus Hojlund | Tiền đạo | 04/02/2003 | Denmark |
Jadon Sancho | 25 | Jadon Sancho | Tiền đạo | 25/03/2000 | Anh |
Lời kết: Trịnh Gia Ánh đã thống kê danh sách cầu thủ Man United một cách chi tiết, đầy đủ. Những thông tin, tin tức liên quan đến đội bóng mạnh mẽ, nổi tiếng, giàu thành tích này sẽ được cập nhật một cách liên tục, đầy đủ, cụ thể tại đây. Mời quý độc giả cùng đón chờ.