Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc là một trong những đội bóng mạnh mẽ nhất tại châu Á trong nhiều năm, Trịnh Gia Ánh đã thống kê đầy đủ danh sách cầu thủ Hàn Quốc dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc hay còn gọi là ” Đại Hàn dân quốc túc cầu đại biểu đội là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á kể từ thập niên 80 của thế kỷ 20 dưới sự quản lý của Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc.
Với việc sở hữu nhiều cái tên đang chinh chiến ở đấu trường châu Âu trong nhiều năm như Son Heung Min, Ui Jo Hwang,… ĐT Hàn Quốc luôn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ở bất kỳ giải đấu bóng đá nào tại châu Á. Họ đã từng lọt vào top 4 ở giải đấu cúp vàng Concacaf, 8 lần vô địch King’s Cup, 8 chức vô địch Merdeka Cup, 1 cúp Hoàng Đế, 2 chức vô địch châu Á, 3 lần đạt huy chương vàng tại môn bóng đá Nam ASIAD. Đặc biệt, họ đã có 11 kỳ dự World Cup cho đến nay và được đối đầu với nhiều tuyển thủ nổi tiếng hàng đầu trên thế giới.
Vị trí | Cầu thủ | Số áo | Ngày sinh | Câu lạc bộ | Bài viết |
---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | Hyeon-woo Jo | 21 | 25/09/1991 | Đang cập nhật | 0 |
Thủ môn | Seung-Gyu Kim | 1 | 30/09/1990 | Đang cập nhật | 0 |
Thủ môn | Bum-Keun Song | 12 | 15/10/1997 | Jeonbuk | 0 |
Hậu vệ | Kyung-Won Kwon | 20 | 31/01/1992 | Seongnam FC | 0 |
Hậu vệ | Jin-Su Kim | 3 | 13/06/1992 | Jeonbuk | 0 |
Hậu vệ | Yu-Min Cho | 24 | 17/11/1996 | Suwon FC | 0 |
Hậu vệ | Moon-Hwan Kim | 15 | 01/08/1995 | Đang cập nhật | 0 |
Hậu vệ | Tae-Hwan Kim | 23 | 24/07/1989 | Ulsan Hyundai | 0 |
Hậu vệ | Jong-gyu Yoon | 2 | 20/03/1998 | Đang cập nhật | 0 |
Hậu vệ | Young-Gwon Kim | 19 | 27/02/1990 | Gamba Osaka | 0 |
Hậu vệ | Chul Hong | 14 | 17/09/1990 | Ulsan Hyundai | 0 |
Tiền vệ | In-Beom Hwang | 6 | 20/09/1996 | Đang cập nhật | 0 |
Tiền vệ | Woo-Young Jung | 5 | 14/12/1989 | Đang cập nhật | 0 |
Tiền vệ | Jae-Sung Lee | 10 | 10/08/1992 | Mainz | 0 |
Tiền vệ | Seung-Ho Paik | 8 | 17/03/1997 | Jeonbuk | 0 |
Tiền vệ | Woo-Yeong Jeong | 25 | 20/09/1999 | Stuttgart | 0 |
Tiền vệ | Jun-ho Son | 13 | 12/05/1992 | Đang cập nhật | 0 |
Tiền đạo | Hwang Hee Chan | 11 | 26/01/1996 | Wolverhampton | 409 |
Tiền đạo | Son Heung-min | 7 | 08/07/1992 | Tottenham | 409 |
Tiền đạo | Sang-Ho Na | 17 | 12/08/1996 | FC Seoul | 0 |
Tiền đạo | Gue-sung Cho | 9 | 25/01/1998 | Đang cập nhật | 0 |
Tiền đạo | Min-Kyu Song | 26 | 12/09/1999 | Jeonbuk | 0 |
Tiền đạo | Ui-Jo Hwang | 16 | 28/08/1992 | Norwich City | 0 |
Tiền đạo | Chang-Hoon Kwon | 22 | 30/06/1994 | Đang cập nhật | 0 |
Lời kết: Trịnh Gia Ánh đã thống kê danh sách cầu thủ Hàn Quốc một cách đầy đủ, chi tiết. Những thông tin, tin tức liên quan đến đội bóng hàng đầu châu Á sẽ được cập nhật liên tục tại đây, mời quý độc giả cùng đón chờ.