Bayern Munich được biết đến là đội bóng chuyên nghiệp mạnh mẽ hàng đầu nước Ý. Trịnh Gia Ánh đã thống kê chi tiết danh sách cầu thủ thuộc biên chế CLB chuyên nghiệp này dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Thủ môn | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
Manuel Neuer | 1 | Manuel Neuer | Thủ môn | 27/03/1986 | Germany |
Sven Ulreich | 26 | Sven Ulreich | Thủ môn | 03/08/1988 | Germany |
Tom Hulsmann | 43 | Tom Hulsmann | Thủ môn | 11/04/2004 | Germany |
Daniel Peretz | 18 | Daniel Peretz | Thủ môn | 10/07/2000 | Israel |
Hậu vệ | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
Luca Denk | 37 | Luca Denk | Hậu vệ | 02/03/2003 | Germany |
Frans Kratzig | 41 | Frans Kratzig | Hậu vệ | 14/01/2003 | Germany |
Dayot Upamecano | 2 | Dayot Upamecano | Hậu vệ | 27/10/1998 | France |
Kim Min Jae | 3 | Kim Min Jae | Hậu vệ | 15/11/1996 | Hàn Quốc |
Noussair Mazraoui | 40 | Noussair Mazraoui | Hậu vệ | 14/11/1997 | Morocco |
Matthijs de Ligt | 4 | Matthijs de Ligt | Hậu vệ | 12/08/1999 | Netherlands |
Raphael Guerreiro | 22 | Raphael Guerreiro | Hậu vệ | 22/12/1993 | Portugal |
Tarek Buchmann | 28 | Tarek Buchmann | Hậu vệ | 28/02/2005 | Germany |
Alphonso Davies | 19 | Alphonso Davies | Hậu vệ | 02/11/2000 | Canada |
Bouna Sarr | 20 | Bouna Sarr | Hậu vệ | 31/01/1992 | France |
Tiền vệ | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
Leon Goretzka | 8 | Leon Goretzka | Tiền vệ | 06/02/1995 | Germany |
Joshua Kimmich | 6 | Joshua Kimmich | Tiền vệ | 08/02/1995 | Germany |
Konrad Laimer | 27 | Konrad Laimer | Tiền vệ | 27/05/1997 | Áo |
Jamal Musiala | 42 | Jamal Musiala | Tiền vệ | 26/02/2003 | Germany |
Aleksandar Pavlovic | 45 | Aleksandar Pavlovic | Tiền vệ | 03/05/2004 | Germany |
Taichi Fukui | 46 | Taichi Fukui | Tiền vệ | 15/07/2004 | Nhật Bản |
Tiền đạo | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
Mathys Tel | 39 | Mathys Tel | Tiền đạo | 27/04/2005 | France |
Harry Kane | 9 | Harry Kane | Tiền đạo | 28/07/1993 | Anh |
Thomas Muller | 25 | Thomas Muller | Tiền đạo | 13/09/1989 | Germany |
Kingsley Coman | 11 | Kingsley Coman | Tiền đạo | 13/06/1996 | France |
Serge Gnabry | 7 | Serge Gnabry | Tiền đạo | 14/07/1995 | Germany |
Leroy Sane | 10 | Leroy Sane | Tiền đạo | 11/01/1996 | Germany |
Eric Maxim Choupo-Moting | 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | Tiền đạo | 23/03/1989 | Cameroon |
Lời kết: Trịnh Gia Ánh đã thống kê danh sách cầu thủ Bayern Munich một cách chi tiết, đầy đủ. Những thông tin, tin tức liên quan đến câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp mạnh mẽ nhất trong lịch sử nền bóng đá Đức sẽ được cập nhật một cách liên tục, nhanh nhất tại đây. Mời quý độc giả cùng đón chờ.