Atletico Madrid được biết đến là một trong những đội bóng mạnh mẽ nhất tại Tây Ban Nha. Trịnh Gia Ánh đã thống kê danh sách cầu thủ Atletico Madrid dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Thủ môn | ||||
Số Áo | Tên | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
13 | Jan Oblak | Thủ môn | 07/01/1993 | Slovenia |
1 | Ivo Grbic | Thủ môn | 18/01/1996 | Croatia |
Hậu vệ | ||||
Số Áo | Tên | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
2 | Jose Gimenez | Hậu vệ | 20/01/1995 | Uruguay |
15 | Stefan Savic | Hậu vệ | 08/01/1991 | Montenegro |
22 | Mario Hermoso | Hậu vệ | 18/06/1995 | Spain |
17 | Javi Galan | Hậu vệ | 19/11/1994 | Spain |
4 | Caglar Soyuncu | Hậu vệ | 23/05/1996 | Turkey |
3 | Cesar Azpilicueta | Hậu vệ | 28/08/1989 | Spain |
23 | Reinildo Mandava | Hậu vệ | 21/01/1994 | Mozambique |
16 | Nahuel Molina | Hậu vệ | 06/04/1998 | Argentina |
Tiền vệ | ||||
Số Áo | Tên | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
8 | Saul Niguez | Tiền vệ | 21/11/1994 | Spain |
20 | Axel Witsel | Tiền vệ | 12/01/1989 | Belgium |
5 | Rodrigo De Paul | Tiền vệ | 24/05/1994 | Argentina |
24 | Pablo Barrios | Tiền vệ | 15/06/2003 | Spain |
14 | Marcos Llorente | Tiền vệ | 30/01/1995 | Spain |
6 | Koke | Tiền vệ | 08/01/1992 | Spain |
11 | Thomas Lemar | Tiền vệ | 12/11/1995 | France |
Tiền đạo | ||||
Số Áo | Tên | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
10 | Angel Correa | Tiền đạo | 09/03/1995 | Argentina |
19 | Alvaro Morata | Tiền đạo | 23/10/1992 | Spain |
9 | Memphis Depay | Tiền đạo | 13/02/1994 | Netherlands |
7 | Antoine Griezmann | Tiền đạo | 21/03/1991 | France |
12 | Samuel Lino | Tiền đạo | 23/12/1999 | Brazil |
25 | Rodrigo Riquelme | Tiền đạo | 02/04/2000 | Spain |
0 | Vitolo | Tiền đạo | 02/11/1989 | Spain |
Lời kết: Trịnh Gia Ánh đã thống kê danh sách cầu thủ Atletico Madrid một cách chi tiết dưới đây. Những thông tin, tin tức liên quan đến đội bóng chuyên nghiệp, mạnh mẽ này sẽ được cập nhật một cách liên tục tại đây. Mời quý độc giả cùng đón chờ.