Premier League được biết đến là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu nước Anh. Trịnh Gia Ánh đã thống kê bảng xếp hạng đấu trường đỉnh cao dưới đây.
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Liverpool | 19 | 12 | 6 | 1 | 23 | 42 | T T H H T |
2 | Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 18 | 40 | T B T H B |
3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 15 | 39 | T T T H B |
4 | Man City | 18 | 11 | 4 | 3 | 22 | 37 | H B T H T |
5 | Tottenham | 19 | 11 | 3 | 5 | 11 | 36 | B T T T B |
6 | West Ham | 19 | 10 | 3 | 6 | 3 | 33 | T B T T T |
7 | Man United | 19 | 10 | 1 | 8 | -4 | 31 | T B H B T |
8 | Brighton | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | 30 | T H B H T |
9 | Newcastle | 19 | 9 | 2 | 8 | 12 | 29 | B B T B B |
10 | Chelsea | 19 | 7 | 4 | 8 | 2 | 25 | B B T B T |
11 | Wolves | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | 25 | T H B T T |
12 | Bournemouth | 18 | 7 | 4 | 7 | -5 | 25 | H T T T T |
13 | Fulham | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 | T T B B B |
14 | Brentford | 18 | 5 | 4 | 9 | -3 | 19 | T B B B B |
15 | Crystal Palace | 19 | 4 | 6 | 9 | -9 | 18 | B B H H B |
16 | Nottingham Forest | 19 | 4 | 5 | 10 | -12 | 17 | B H B B T |
17 | Everton | 19 | 8 | 2 | 9 | -1 | 16 | T T T B B |
18 | Luton Town | 18 | 4 | 3 | 11 | -13 | 15 | B B B T T |
19 | Burnley | 19 | 3 | 2 | 14 | -20 | 11 | B H B T B |
20 | Sheffield United | 19 | 2 | 3 | 14 | -32 | 9 | B T B H B |
Lời kết: Trịnh Gia Ánh đã thống kê chi tiết bảng xếp hạng Premier League một cách đầy đủ, chi tiết. Những thông tin về giải đấu hàng đầu nước Anh sẽ được cập nhật một cách cụ thể, hàng ngày tại đây. Mời quý độc giả cùng đón chờ.