Benfica được biết đến là một đội bóng chuyên nghiệp thường xuyên chơi tại Premier League. Trịnh Gia Ánh đã thống kê danh sách cầu thủ Benfica một cách chi tiết dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Thủ môn:
STT | Tên | Áo số | Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | Helton Leite | 77 | 02/11/1990 | Brazil |
2 | Samuel Soares | 24 | 15/06/2002 | Portugal |
Hậu vệ:
STT | Tên | Áo số | Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | Lucas Verissimo | 4 | 07/07/1995 | Brazil |
2 | Morato | 91 | 30/06/2001 | Brazil |
3 | Joao Victor | 38 | 17/07/1998 | Brazil |
4 | Nicolas Otamendi | 30 | 12/02/1988 | Argentina |
5 | Antonio Silva | 66 | 30/10/2003 | Portugal |
6 | Alexander Bah | 6 | 09/12/1997 | Denmark |
7 | Gilberto | 2 | 07/03/1993 | Brazil |
8 | Andre Almeida | 34 | 10/09/1990 | Portugal |
9 | Juan Bernat | 14 | 01/03/1993 | Spain |
Tiền vệ:
STT | Tên | Áo số | Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | Andrija Zivkovic | 11/07/1996 | Serbia | |
2 | Florentino Luis | 61 | 19/08/1999 | Portugal |
3 | Fredrik Aursnes | 8 | 10/12/1995 | Na Uy |
4 | Joao Mario | 20 | 19/01/1993 | Portugal |
5 | Paulo Bernardo | 55 | 24/01/2002 | Portugal |
6 | Chiquinho | 22 | 19/07/1995 | Portugal |
Tiền đạo:
STT | Tên | Áo số | Ngày sinh | Quốc tịch |
1 | David Neres | 7 | 03/03/1997 | Brazil |
2 | Diogo Goncalves | 17 | 06/02/1997 | Portugal |
3 | Rafa Silva | 27 | 17/05/1993 | Portugal |
4 | Petar Musa | 33 | 04/03/1998 | Croatia |
5 | Henrique Araujo | 39 | 19/01/2002 | Portugal |
6 | Rodrigo Pinho | 18 | 30/05/1991 | Brazil |
7 | Arthur Cabral | 9 | 25/04/1998 | Brazil |
Lời kết: Trịnh Gia Ánh đã thống kê danh sách cầu thủ Benfica một cách chi tiết, đầy đủ. Những thông tin, tin tức liên quan đến đội bóng mạnh mẽ này sẽ được cập nhật một cách liên tục tại đây. Mời quý độc giả cùng đón chờ.