AC Milan được biết đến là một trong những đội bóng mạnh mẽ nhất nền bóng đá Ý. Trịnh Gia Ánh đã thống kê đầy đủ danh sách cầu thủ AC Milan dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Thủ môn | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
Mike Maignan | 16 | Mike Maignan | Thủ môn | 03/07/1995 | France |
Antonio Mirante | 83 | Antonio Mirante | Thủ môn | 08/07/1983 | Italy |
Marco Sportiello | 57 | Marco Sportiello | Thủ môn | 10/05/1992 | Italy |
Lapo Nava | 69 | Lapo Nava | Thủ môn | 22/01/2004 | Italy |
Hậu vệ | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
Marco Pellegrino | 31 | Marco Pellegrino | Hậu vệ | 18/07/2002 | Argentina |
Malick Thiaw | 28 | Malick Thiaw | Hậu vệ | 08/08/2001 | Phần Lan |
Mattia Caldara | 30 | Mattia Caldara | Hậu vệ | 05/05/1994 | Italy |
Alessandro Florenzi | 42 | Alessandro Florenzi | Hậu vệ | 11/03/1991 | Italy |
Theo Hernandez | 19 | Theo Hernandez | Hậu vệ | 06/10/1997 | France |
Davide Calabria | 2 | Davide Calabria | Hậu vệ | 06/12/1996 | Italy |
Simon Kjaer | 24 | Simon Kjaer | Hậu vệ | 26/03/1989 | Denmark |
Pierre Kalulu | 20 | Pierre Kalulu | Hậu vệ | 05/06/2000 | France |
Fikayo Tomori | 23 | Fikayo Tomori | Hậu vệ | 19/12/1997 | Anh |
Tiền vệ | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
Ismael Bennacer | 4 | Ismael Bennacer | Tiền vệ | 01/12/1997 | Algeria |
Rade Krunic | 33 | Rade Krunic | Tiền vệ | 07/10/1993 | Bosnia và Herzegovina |
Tommaso Pobega | 32 | Tommaso Pobega | Tiền vệ | 15/07/1999 | Italy |
Yacine Adli | 7 | Yacine Adli | Tiền vệ | 29/07/2000 | France |
Ruben Loftus-Cheek | 8 | Ruben Loftus-Cheek | Tiền vệ | 23/01/1996 | Anh |
Yunus Musah | 80 | Yunus Musah | Tiền vệ | 29/11/2002 | America |
Tijjani Reijnders | 14 | Tijjani Reijnders | Tiền vệ | 29/07/1998 | Netherlands |
Tiền đạo | Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch | Bài viết |
Chaka Traore | 70 | Chaka Traore | Tiền đạo | 23/12/2004 | Bờ Biển Ngà | 0 |
Luka Jovic | 15 | Luka Jovic | Tiền đạo | 23/12/1997 | Serbia | 132 |
Noah Okafor | 17 | Noah Okafor | Tiền đạo | 24/05/2000 | Thuỵ Sĩ | 0 |
Luka Romero | 18 | Luka Romero | Tiền đạo | 18/11/2004 | Argentina | 0 |
Christian Pulisic | 11 | Christian Pulisic | Tiền đạo | 18/09/1998 | America | 341 |
Samuel Chukwueze | 21 | Samuel Chukwueze | Tiền đạo | 22/05/1999 | Nigeria | 4 |
Rafael Leao | 10 | Rafael Leao | Tiền đạo | 10/06/1999 | Portugal | 0 |
Olivier Giroud | 9 | Olivier Giroud | Tiền đạo | 30/09/1986 | France | 976 |
Lời kết: Trịnh Gia Ánh đã thống kê danh sách cầu thủ AC Milan một cách đầy đủ, chi tiết. Những thông tin, tin tức liên quan đến câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, mạnh mẽ, lâu đời này sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng, cụ thể tại đây. Mời quý độc giả cùng đón chờ.