UEFA Champions League được biết đến là một giải đấu bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới ở cấp câu lạc bộ. Trịnh Gia Ánh đã thống kê chi tiết bảng xếp hạng của đấu trường này dưới đây.
Bảng xếp hạng
Bảng A:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất | |
1 | MunichMunich | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | T T T H T |
2 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B B T H T |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | T B B H B |
4 | Man United | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B T B H B |
Bảng B:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất | |
1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | B T T T H |
2 | PSV | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 | H H T T H |
3 | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 | T H B B T |
4 | Sevilla | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | H B B B B |
Bảng C:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất | |
1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 | T T T T T |
2 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | B T H B T |
3 | SC Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | T B B H B |
4 | Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | B B H H B |
Bảng D:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất | |
1 | Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T T T H H |
2 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | T T T H H |
3 | Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | B B B H T |
4 | FC Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | B B B H B |
Bảng E:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất | |
1 | Atletico | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | T H T T T |
2 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T B T T B |
3 | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | B T B B B |
4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | B H B B T |
Bảng F:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất | |
1 | Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | H T T T H |
2 | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | B T B H H |
3 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | H B T B T |
4 | Newcastle | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | T B B H B |
Bảng G:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất | |
1 | Man City | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | T T T T T |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T B T |
3 | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | H B B T B |
4 | Crvena Zvezda | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | H B B B B |
Bảng H:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất | |
1 | Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | T T B T B |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | B T T B T |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | T B T T B |
4 | Royal Antwerp | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | B B B B T |
Lời kết: Trịnh Gia Ánh đã thống kê bảng xếp hạng UEFA Champions League một cách chi tiết, đầy đủ. Những thông tin, tin tức liên quan đến giải đấu đỉnh cao này sẽ được cập nhật một cách liên tục, cụ thể tại đây. Mời quý độc giả cùng đón chờ.